
Contacto
Las grandes cosas en los negocios nunca se hacen solas. Las hace un equipo de personas.
Las grandes cosas en los negocios nunca se hacen solas. Las hace un equipo de personas.
Estamos aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener.
De la mano con el empresario
La cámara ofrece a nuestros miembros una variedad de servicios y oportunidades para que sus negocios crezcan y prosperen.
La Cámara de Comercio Colombo Americana de Orlando es una entidad sin ánimo de lucro que busca contribuir al desarrollo comercial de la Florida Central. Su enfoque está en brindar apoyo y asesoramiento a los empresarios que operan en la región de Orlando y el Estado de la Florida. Su objetivo es ayudar a los empresarios a aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la ciudad de Orlando y el estado de Florida para hacer más prósperos sus negocios existentes o futuros.
Beneficios Anuales | Silver ($249) | Gold ($499) | Platinum ($1,499) | Diamond ($2,999) | Trustee ($6,999) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de miembro | Individual o Emprendedor | Negocio en crecimiento | Empresa establecida | Empresa destacada / Alto impacto | Empresa líder / patrocinador principal |
Número de representantes por empresa | 1 | 2 | Hasta 3 | Hasta 4 | Hasta 5 |
Ideal para… | Freelancers, consultores, nuevos negocios con compañia registrada en EEUU | Negocios pequeños en expansión | Empresas consolidadas | Empresas con fuerte presencia y liderazgo | Líderes del ecosistema empresarial |
Acceso a eventos de networking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bienvenida en boletín y redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Producción de video promocional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Participación en comités y grupos | Opcional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Organización de eventos anuales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Logo en el sitio web | ![]() | ![]() | Sección Platinum | Sección Diamond | Sección Trustee |
Publicaciones en redes | ![]() | 2/año | 6/año | 8/año | 12/año |
Envíos de email marketing | ![]() | 1/año | 3/año | 4/año | 6/año |
Acceso a patrocinios | ![]() | Prioridad 4 | Prioridad 3 | Prioridad 2 | Prioridad 1 |
Participación en comités | No requerida | Recomendable | Esperada | Esperada | Esperada |
Colaboración activa en eventos | Opcional | Recomendada | Requerida | Requerida | Requerida |
Interés en visibilidad digital | Bajo | Medio | Alto | Muy alto | Máximo |
Capacidad para patrocinar eventos | No aplica | Limitada | Media | Alta | Muy Alta / Prioritaria |
Compromiso institucional | Básico | Medio | Alto | Muy alto | Muy alto/ Prioritario |
Acceso a beneficios corporativos | Limitado | Parcial | Completo | Completo + Visibilidad reforzada | Completo + Preferente |
Nuestro proceso aplica técnicas de diversas disciplinas, valora la distinción en los detalles y presta especial atención a la calidad.
Their business to develop successful digital ideas and strategies that engage and convert significant, targeted traffic develop successful digital ideas and strategies that
Their business to develop successful digital ideas and strategies that engage and convert significant, targeted traffic develop successful digital ideas and strategies that
Their business to develop successful digital ideas and strategies that engage and convert significant, targeted traffic develop successful digital ideas and strategies that
Las grandes cosas en los negocios nunca se hacen solas. Las hace un equipo de personas.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart